πŸ‘€

HITAM MEMBEKAS

News

JADWAL DAN PREDIKSI PERTANDINGAN PEKAN KE-6 BRI SUPER LEAGUE 2025/2026

-[0]-

Pekan ke-6 BRI Super League (sebelumnya dikenal sebagai BRI Liga 1) akan berlangsung dari Jumat, 19 September 2025 hingga Senin, 22 September 2025. Kompetisi ini melibatkan 18 tim, termasuk tiga tim promosi: PSIM Yogyakarta, Persijap Jepara, dan Bhayangkara FC. Berikut jadwal lengkap pertandingan berdasarkan informasi terbaru dari sumber resmi.

Berdasarkan hasil pekan ke-5 (hingga 14 September 2025), Persija Jakarta dan Borneo FC bersaing ketat di puncak klasemen. Persib Bandung naik ke posisi 5 setelah mengalahkan Persebaya, sementara PSM Makassar berada di dasar klasemen. 



Prediksi Pertandingan Pekan ke-6

Prediksi ini berdasarkan performa terkini, head-to-head, dan faktor kandang. Pekan ini menjanjikan duel panas, terutama PSM vs Persija dan Arema vs Persib. 

Berikut adalah prediksi pertandingan pekan ke 6 BRI Super League

Jumat, 19/9 | Semen Padang vs Persita Tangerang | 19.00 WIB | std. Haji Agus Salim, Padang | 2-1 (Semen Padang menang) | Semen Padang kuat di kandang (2 menang dari 3), Persita lemah tandang (0 poin dari 3).

Sabtu, 20/9 | Borneo FC vs Persis Solo | 15.30 WIB | Std. Segiri, Samarinda | 2-0 (Borneo menang) | Borneo puncak klasemen, Persis inkonsisten (3 seri). Head-to-head Borneo dominan. 

Sabtu, 20/9 | Dewa United vs Persijap Jepara | 19.00 WIB | BIS Serang, Tangerang | 1-1 (Seri) | Persijap kejutan sebagai tim promosi (posisi 4), Dewa United seri di 3 laga terakhir. 

Minggu, 21/9 | Bali United vs PSIM Yogyakarta | 15.30 WIB | Std. Kapten I Wayan Dipta, Gianyar | 3-1 (Bali menang) | Bali solid di kandang (2 menang), PSIM lemah tandang (1 kalah dari 2). 

Minggu, 21/9 | PSM Makassar vs Persija Jakarta | 19.00 WIB | Std. Gelora BJ Habibie, Parepare | 0-2 (Persija menang) | Persija tak terkalahkan (11 poin), PSM dasar klasemen (0 menang). Persija butuh poin untuk puncak. 

Senin, 22/9 | Arema FC vs Persib Bandung | 15.30 WIB | Std. Kanjuruhan, Malang | 1-2 (Persib menang) | Duel klasik; Persib form bagus (menang 1-0 vs Persebaya), Arema seri di 2 laga terakhir. Faktor Aremania bikin ketat. 

Senin, 22/9 | Persebaya Surabaya vs Barito Putera | 19.00 WIB | Std. Gelora Bung Tomo, Surabaya | 2-1 (Persebaya menang) | Persebaya rebound setelah kalah dari Persib, Barito lemah (1 menang dari 5). 

Senin, 22/9 | Persik Kediri vs Malut United | 19.00 WIB | Std. Brawijaya, Kediri | 2-1 (Persik menang) | Persik revans setelah menang 2-1 pekan lalu, Malut kalah 3 laga berturut. 

Senin, 22/9 | Bhayangkara FC vs Madura United | 19.00 WIB | Wiyata Bhayangkara, Jakarta | 1-0 (Bhayangkara menang) | Bhayangkara butuh poin degradasi, Madura inkonsisten (1 menang dari 5). 


Prediksi keseluruhan: 6 kemenangan kandang, 1 tandang, 2 seri. Ini bisa mengubah peta klasemen, dengan Persija berpotensi naik ke puncak jika menang. Pantau update cedera seperti Francisco Rivera (Persebaya) yang menunggu sanksi Komdis PSSI. Nikmati pertandingannya! 




*Catatan: Jadwal suatu saat dapat berubah; pertandingan disiarkan eksklusif di Vidio.


Source: